Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1048 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 02h 40m 37.95s |
| Declinación | -08° 32'00.10" |
| Magnitud | 14.5 |
| Tamaño | 1.2' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.02° | |
| Galaxia | 0.12° | |
| Galaxia | 0.26° | |
| Galaxia | 0.30° | |
| Galaxia | 0.39° | |
| Galaxia | 0.49° | |
| Galaxia | 0.63° | |
| Galaxia | 0.66° | |
| Galaxia | 0.94° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.18° |