Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1027 |
| Otras Designaciones | IC 1824 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Casiopea |
| Ascensión Recta | 02h 42m 35.06s |
| Declinación | +61° 35'39.70" |
| Magnitud | 6.7 |
| Tamaño | 26.4' x 26.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| Región HII Ionizada | 0.65° | |
| Región HII Ionizada | 0.65° | |
| Región HII Ionizada | 0.71° | |
| Nebulosa | 0.83° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.19° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.19° | |
| Región HII Ionizada | 1.22° | |
| Nebulosa | 1.26° | |
| Región HII Ionizada | 1.57° |