Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1012 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Aries |
| Ascensión Recta | 02h 39m 14.91s |
| Declinación | +30° 09'05.00" |
| Magnitud | 12 |
| Tamaño | 2.1' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.38° | |
| Galaxia | 1.76° | |
| Galaxia | 1.84° | |
| Galaxia | 1.92° |