Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 99702 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 02h 37m 14.50s |
| Declinación | +07° 18'20.30" |
| Magnitud | 14.2 |
| Tamaño | 1.1' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Par de Galaxias | 0.00° | |
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.03° | |
| Galaxia | 0.92° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.31° | |
| Galaxia | 1.72° | |
| Galaxia | 1.72° | |
| Par de Galaxias | 1.72° | |
| Galaxia | 1.72° | |
| Galaxia | 1.84° |