Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 74502 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Eridanus |
| Ascensión Recta | 01h 54m 07.61s |
| Declinación | -56° 41'14.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.1' x 0.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Grupo de Galaxias | 0.00° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.01° | |
| Galaxia | 0.08° |