Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 656 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 01h 42m 27.24s |
| Declinación | +26° 08'35.00" |
| Magnitud | 13.4 |
| Tamaño | 1.3' x 1.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.64° | |
| Galaxia | 1.77° | |
| Cúmulo Abierto | 1.95° |