Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 365 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 01h 04m 18.72s |
| Declinación | -35° 07'17.10" |
| Magnitud | 13.5 |
| Tamaño | 1.0' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.12° | |
| Galaxia | 1.24° | |
| Galaxia | 1.27° | |
| Galaxia | 1.28° |