Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 254 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 00h 47m 27.61s |
| Declinación | -31° 25'18.30" |
| Magnitud | 11.67 |
| Tamaño | 2.8' x 1.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.14° |