Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 160 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Andrómeda |
| Ascensión Recta | 00h 36m 04.06s |
| Declinación | +23° 57'28.40" |
| Magnitud | 12.66 |
| Tamaño | 2.0' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella | 0.02° | |
| Galaxia | 0.18° | |
| DUP | 0.19° | |
| Galaxia | 0.19° |