Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 00h 24m 43.75s |
| Declinación | -05° 08'55.50" |
| Magnitud | 15.1 |
| Tamaño | 0.9' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.75° |