Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5363 |
| Otras Designaciones | IC 5362 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Sculptor |
| Ascensión Recta | 23h 51m 36.73s |
| Declinación | -28° 21'54.20" |
| Magnitud | 14.14 |
| Tamaño | 0.7' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.88° | |
| Galaxia | 0.94° | |
| Galaxia | 0.95° |