Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5325 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 23h 28m 43.43s |
| Declinación | -41° 20'00.50" |
| Magnitud | 11.28 |
| Tamaño | 2.9' x 2.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 1.70° | |
| Galaxia | 1.70° | |
| DUP | 1.98° | |
| Galaxia | 1.98° |