Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5211 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 22m 43.06s |
| Declinación | -18° 52'48.80" |
| Magnitud | 14.56 |
| Tamaño | 0.8' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.77° |