Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5198 |
| Otras Designaciones | NGC 7246 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 17m 42.68s |
| Declinación | -15° 34'16.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Otro | 0.40° | |
| Galaxia | 0.53° | |
| Galaxia | 0.69° |