Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5157 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis Austrinus |
| Ascensión Recta | 22h 03m 27.00s |
| Declinación | -34° 56'30.60" |
| Magnitud | 13.57 |
| Tamaño | 2.0' x 1.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.87° |