Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 21h 28m 38.13s |
| Declinación | -70° 50'04.50" |
| Magnitud | 14.4 |
| Tamaño | 1.5' x 1.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.58° | |
| Galaxia | 0.71° | |
| Galaxia | 0.84° | |
| Galaxia | 0.93° |