Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5082 |
| Otras Designaciones | NGC 7010 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 21h 04m 39.50s |
| Declinación | -12° 20'18.20" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.4' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Otro | 0.85° | |
| Nebulosa Planetaria | 0.98° |