Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5026 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Octans |
| Ascensión Recta | 20h 48m 28.05s |
| Declinación | -78° 04'09.30" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 2.4' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.10° | |
| Galaxia | 1.40° | |
| Galaxia | 1.67° | |
| Galaxia | 1.94° |