Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 5010 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 20h 30m 26.68s |
| Declinación | -66° 05'50.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.8' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.20° | |
| Galaxia | 1.23° | |
| Galaxia | 1.33° | |
| Galaxia | 1.39° |