Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | IC 4946 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Sagitario | 
| Ascensión Recta | 20h 23m 58.07s | 
| Declinación | -43° 59'43.00" | 
| Magnitud | 11.92 | 
| Tamaño | 2.5' x 0.9' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.20° | |
| Galaxia | 0.33° | |
| DUP | 0.35° | |
| Galaxia | 0.35° |