Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4925 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Telescopium |
| Ascensión Recta | 20h 01m 09.87s |
| Declinación | -52° 51'57.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.9' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.17° | |
| Galaxia | 0.24° | |
| Galaxia | 0.46° | |
| Galaxia | 0.54° | |
| Galaxia | 0.66° | |
| Galaxia | 0.68° | |
| Galaxia | 0.86° | |
| Galaxia | 0.89° | |
| Galaxia | 1.00° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.03° |