Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4873 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Telescopium |
| Ascensión Recta | 19h 34m 54.69s |
| Declinación | -46° 08'09.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.9' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.16° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 3.86° | |
| Galaxia | 4.56° | |
| Galaxia | 4.57° | |
| Grupo de Galaxias | 4.57° | |
| Galaxia | 4.57° | |
| Galaxia | 4.59° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.32° |