Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4854 |
| Otras Designaciones | IC 4855 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pavo |
| Ascensión Recta | 19h 27m 21.15s |
| Declinación | -59° 18'55.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.3' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| Galaxia | 0.57° | |
| DUP | 0.57° | |
| Galaxia | 0.74° |