Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | IC 4826 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Galaxia | 
| Constelación | Pavo | 
| Ascensión Recta | 19h 12m 21.20s | 
| Declinación | -57° 12'08.30" | 
| Magnitud | N/A | 
| Tamaño | 1.3' x 0.8' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.20° | |
| Galaxia | 0.64° | |
| Galaxia | 0.66° | |
| Galaxia | 0.92° |