Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4818 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Telescopium |
| Ascensión Recta | 19h 06m 03.04s |
| Declinación | -55° 08'12.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.0' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.51° |