Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4606 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Escorpio |
| Ascensión Recta | 16h 31m 33.89s |
| Declinación | -26° 03'23.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.10° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.60° | |
| Nebulosa | 0.61° | |
| Nebulosa | 0.97° | |
| Cúmulo Globular | 0.97° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.99° | |
| Nebulosa | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.25° | |
| HH | 1.51° | |
| HH | 1.58° |