Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4557 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 15h 34m 36.93s |
| Declinación | +39° 43'44.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.24° | |
| Galaxia | 0.26° | |
| Galaxia | 0.30° | |
| Galaxia | 0.92° |