Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4307 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Boötes |
| Ascensión Recta | 13h 36m 36.17s |
| Declinación | +27° 14'31.90" |
| Magnitud | 15.01 |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.25° | |
| Galaxia | 0.62° | |
| Galaxia | 0.64° | |
| Galaxia | 0.87° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.16° | |
| Galaxia | 1.37° | |
| Galaxia | 1.51° | |
| Cúmulo Globular | 1.68° |