Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4180 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 13h 06m 56.49s |
| Declinación | -23° 55'01.60" |
| Magnitud | 13.6 |
| Tamaño | 1.4' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.17° | |
| Galaxia | 0.17° | |
| Galaxia | 0.24° | |
| Galaxia | 0.29° | |
| Galaxia | 0.84° | |
| DUP | 0.84° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.96° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.27° | |
| Galaxia | 3.09° | |
| Región HII Ionizada | 3.25° |