Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 3801 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Virgo |
| Ascensión Recta | 12h 49m 00.65s |
| Declinación | +10° 57'21.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Sabias que si estas registrado podes cargar tus telescopios, camaras, oculares y ubicaciones para tener resultados especificos para tu equipo y lugar de observacion. Registrate aqui con tu cuenta de Google.
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 3801 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Virgo |
| Ascensión Recta | 12h 49m 00.65s |
| Declinación | +10° 57'21.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |