Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 3026 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Hydra |
| Ascensión Recta | 12h 10m 34.30s |
| Declinación | -29° 55'23.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.20° | |
| Galaxia | 0.70° | |
| Galaxia | 0.73° | |
| Galaxia | 0.84° | |
| Galaxia | 0.86° | |
| Otro | 0.99° |
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.24° |