Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2940 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Leo |
| Ascensión Recta | 11h 36m 02.74s |
| Declinación | +21° 57'42.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Sabias que si estas registrado podes cargar tus telescopios, camaras, oculares y ubicaciones para tener resultados especificos para tu equipo y lugar de observacion. Registrate aqui con tu cuenta de Google.
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2940 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Leo |
| Ascensión Recta | 11h 36m 02.74s |
| Declinación | +21° 57'42.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |