Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2642 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Leo |
| Ascensión Recta | 11h 14m 15.80s |
| Declinación | +12° 15'56.40" |
| Magnitud | 15.71 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Sabias que si estas registrado podes cargar tus telescopios, camaras, oculares y ubicaciones para tener resultados especificos para tu equipo y lugar de observacion. Registrate aqui con tu cuenta de Google.
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2642 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Leo |
| Ascensión Recta | 11h 14m 15.80s |
| Declinación | +12° 15'56.40" |
| Magnitud | 15.71 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |