Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2618 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Leo Minor |
| Ascensión Recta | 11h 01m 58.82s |
| Declinación | +27° 47'21.30" |
| Magnitud | 14.78 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.13° | |
| Galaxia | 0.32° | |
| Galaxia | 0.52° | |
| Galaxia | 0.73° |