Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2424 |
| Otras Designaciones | NGC 2704 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Lynx |
| Ascensión Recta | 08h 56m 47.69s |
| Declinación | +39° 22'55.90" |
| Magnitud | 14.98 |
| Tamaño | 1.1' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.72° |