Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2404 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cáncer |
| Ascensión Recta | 08h 48m 10.45s |
| Declinación | +29° 29'28.90" |
| Magnitud | 14.75 |
| Tamaño | 0.8' x 0.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.28° | |
| Galaxia | 1.35° | |
| Galaxia | 1.56° | |
| Estrella Doble | 1.56° |