Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2216 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Canis Minor |
| Ascensión Recta | 07h 59m 27.55s |
| Declinación | +05° 36'52.20" |
| Magnitud | 14.1 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.10° |