Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2202 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Volans |
| Ascensión Recta | 07h 27m 54.74s |
| Declinación | -67° 34'27.20" |
| Magnitud | 13.6 |
| Tamaño | 2.2' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.39° | |
| Galaxia | 1.55° | |
| Galaxia | 1.66° | |
| Galaxia | 1.82° |