Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2175 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Doble |
| Constelación | Géminis |
| Ascensión Recta | 07h 08m 39.66s |
| Declinación | +35° 17'17.70" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.3' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.13° |