Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2112 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Orión |
| Ascensión Recta | 05h 00m 30.15s |
| Declinación | +04° 23'11.50" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.3' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.84° | |
| Galaxia | 1.84° |