Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1881 |
| Otras Designaciones | NGC 1213 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Perseo |
| Ascensión Recta | 03h 09m 17.31s |
| Declinación | +38° 38'58.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.5' x 0.4' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| Galaxia | 0.33° | |
| Galaxia | 0.92° | |
| DUP | 0.92° |