Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1633 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 01h 09m 55.58s |
| Declinación | -45° 55'52.30" |
| Magnitud | 11.39 |
| Tamaño | 2.9' x 2.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.34° | |
| Galaxia | 0.58° | |
| Otro | 0.77° | |
| Galaxia | 0.87° |