Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1626 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Tucana |
| Ascensión Recta | 01h 06m 13.43s |
| Declinación | -73° 17'46.00" |
| Magnitud | 13.82 |
| Tamaño | 1.0' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.24° | |
| Cúmulo Globular | 0.44° | |
| Cúmulo Abierto | 0.48° | |
| Cúmulo Abierto | 0.50° | |
| Cúmulo Abierto | 0.54° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 0.61° | |
| Cúmulo Abierto | 0.68° | |
| Cúmulo Abierto | 0.95° | |
| Cúmulo Globular | 0.95° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.03° |