Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1600 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 00h 55m 04.24s |
| Declinación | -23° 31'29.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.8' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.12° | |
| Galaxia | 0.64° | |
| Galaxia | 0.82° | |
| Galaxia | 0.82° | |
| Galaxia | 0.94° |
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 2.15° | |
| Galaxia | 2.46° |