Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1590 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Estelar + Nebulosa |
| Constelación | Casiopea |
| Ascensión Recta | 00h 52m 50.20s |
| Declinación | +56° 38'34.90" |
| Magnitud | 8.38 |
| Tamaño | 6.6' x 6.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.03° | |
| Región HII Ionizada | 0.03° | |
| Región HII Ionizada | 0.10° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.94° | |
| Cúmulo Abierto | 3.77° | |
| Cúmulo Abierto | 3.95° | |
| Nebulosa de Reflexión | 4.10° | |
| Nebulosa | 4.31° | |
| Región HII Ionizada | 4.35° | |
| Región HII Ionizada | 4.44° |