Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1570 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 00h 40m 34.10s |
| Declinación | +06° 45'09.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.6' x 0.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.04° | |
| Galaxia | 0.18° | |
| Galaxia | 0.26° | |
| Galaxia | 0.28° | |
| DUP | 0.28° | |
| Galaxia | 0.51° | |
| Par de Galaxias | 0.51° | |
| Galaxia | 0.52° | |
| Galaxia | 0.82° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.28° |