Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1524 |
| Otras Designaciones | IC 1490 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 23h 59m 10.72s |
| Declinación | -04° 07'37.20" |
| Magnitud | 14.33 |
| Tamaño | 1.5' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° |