Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1466 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 23h 03m 39.05s |
| Declinación | -02° 46'31.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 0.6' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.71° |