Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1437 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Acuario |
| Ascensión Recta | 22h 15m 44.99s |
| Declinación | +02° 03'57.40" |
| Magnitud | 14.72 |
| Tamaño | 1.1' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.22° |