Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1420 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Par de Galaxias |
| Constelación | Pegaso |
| Ascensión Recta | 22h 02m 31.97s |
| Declinación | +19° 45'00.40" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.1' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.95° |